Dungeon Crawl

В этом разделе можно задавать вопросы о различных roguelike-играх

Модераторы: Sanja, Максим Кич

Fenix-Феня
Сообщения: 1978
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 20:04

Re: Dungeon Crawl

Сообщение Fenix-Феня » 15 окт 2014, 22:40

Они не верят, что на это ходы нужны.
Это секта тут такая.

Аватара пользователя
karagy
Сообщения: 1271
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 14:13

Re: Dungeon Crawl

Сообщение karagy » 16 окт 2014, 08:03

Как-то не взлетают у меня HESk. Пробовал два варианта старта.
- старт на коротких мечах, далее в легком арморе с уклоном в инфузию. Ассорттимент шортблэйдов на старте куда богаче чем длинных мечей. Кольцо маны для такого - девять дополнительных ударов с инфузией. В переспективе переквалифицируется на длинные.
- старт на длинных мечах, далее в миддл-арморах, с уклоном в длинные мечи. Такому, песня битвы важнее инфузии.
В обоих случаях не хватает урона для выхода в миддл.

Легко стартует VpEn, с уклоном в скрытность и проклятья. С Доместосом, конечно. Уверенно чистит Лэир и Орков. Мгновенные призмы - великолепны в орчатне.

Попробовал TeSu.
Легкий старт - клюв и третьи когти не дают загнуться от всякой мелочи. Шпиль молний облегчает выход в миддл. Стоимость конжура как-бы намекает, в переспективе, на Spellforged Servitor. Непонятно, только, кого патроном выбрать. Вехумет теперь не бустит школу призыва. Можно, например, перетечь в ДД мага под вехуметом. А можно и в эво-стафера под Ашензари (один из первых бустов Аша evocation+staves, да и сам тенгу неплохой милишник).

Надо попробовать TeSk.

Kaylane
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 13 авг 2014, 11:10

Re: Dungeon Crawl

Сообщение Kaylane » 16 окт 2014, 12:16

Fenix-Феня писал(а):Они не верят, что на это ходы нужны.
Это секта тут такая.
Наверное автоэксплором не пользуются. Потому как пересекать по 3-4 раза разведанную карту он может ради одной клеточки. Заметил, когда сам управляешь, на уровень меньше ходов выходит.

EpsiloN
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 29 июн 2011, 07:59

Re: Dungeon Crawl

Сообщение EpsiloN » 16 окт 2014, 13:48

Ну вы можете мне рассказать что-нибудь новое про то, как автоэксплорер вам набегает 100к+ ходов и фарм ООД тут ни при чём. Я ведь ну ни разу себе склад не устраивал, автоэксплорером не пользовался и ни капли не знаю, сколько на это ходов уходит, ага.

Kaylane
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 13 авг 2014, 11:10

Re: Dungeon Crawl

Сообщение Kaylane » 16 окт 2014, 15:16

если кому интересно вот что нашёл в логе в морге:
Скрытый текст: ПОКАЗАТЬ
Notes
Turn | Place | Note
--------------------------------------------------------------
0 | D:1 | 5, the Vine Stalker Assassin, began the quest for the Orb.
0 | D:1 | Reached XP level 1. HP: 11/11 MP: 1/1
41 | D:1 | Reached skill level 1 in Dodging
104 | D:1 | Reached skill level 5 in Stealth
104 | D:1 | Reached XP level 2. HP: 13/15 MP: 3/3
663 | D:2 | Reached XP level 3. HP: 15/19 MP: 4/4
796 | D:2 | Found an ancient bone altar of Kikubaaqudgha.
961 | D:2 | Noticed Jessica
965 | D:2 | Killed Jessica
965 | D:2 | Reached XP level 4. HP: 23/23 MP: 5/5
1225 | D:2 | Found a deep blue altar of Sif Muna.
1321 | D:2 | Noticed Crazy Yiuf
1334 | D:2 | Killed Crazy Yiuf
1523 | D:3 | Noticed Blyad's ghost (average VSTm)
1527 | D:3 | Gained mutation: Your flesh is cold resistant. [potion of mutation]
1527 | D:3 | Gained mutation: You are partially covered in large bone plates (AC +2, SH +2). [potion of mutation]
1527 | D:3 | Gained mutation: You tend to lose your temper in combat. [potion of mutation]
1544 | D:3 | Killed Blyad's ghost
1544 | D:3 | Reached skill level 6 in Stealth
1544 | D:3 | Reached XP level 5. HP: 17/28 MP: 7/7
1544 | D:3 | Gained mutation: You heal very quickly. [vine stalker growth]
1544 | D:3 | Reached XP level 6. HP: 19/32 MP: 8/8
1545 | D:3 | Gained mutation: You are partially covered in yellow scales (AC +2). [potion of beneficial mutation]
2325 | D:4 | Found Teeha's Jewellery Shoppe.
2461 | D:4 | Found an iron altar of Okawaru.
2466 | D:4 | Found Dauwitei's General Store.
2492 | D:4 | Bought a scroll of identify for 22 gold pieces
2575 | D:4 | Found Moiwoimp's Jewellery Shop.
2589 | D:4 | Found Qaetau's Magic Scroll Shoppe.
2593 | D:4 | Reached XP level 7. HP: 36/36 MP: 9/9
2640 | D:4 | Reached skill level 1 in Armour
2666 | D:4 | Reached skill level 7 in Stealth
2703 | D:4 | Found Xufups' Magic Scroll Boutique.
3240 | D:4 | Found a shadowy altar of Dithmenos.
3504 | D:5 | Entered Level 5 of the Dungeon
3517 | D:5 | Gained mutation: You have razor-sharp teeth. [vine stalker growth]
3517 | D:5 | Reached XP level 8. HP: 40/42 MP: 11/11
3679 | D:5 | Found a staircase to the Ecumenical Temple.
3700 | Temple | Entered the Ecumenical Temple
3976 | D:5 | Noticed Prince Ribbit
3981 | D:5 | Killed Prince Ribbit
3981 | D:5 | Reached skill level 8 in Stealth
4216 | D:5 | Noticed Pikel
4551 | D:5 | Reached XP level 9. HP: 41/46 MP: 12/12
4573 | D:5 | Reached skill level 5 in Fighting
4602 | D:5 | Found a snail-covered altar of Cheibriados.
4641 | D:5 | Killed Pikel
4641 | D:5 | Reached skill level 5 in Short Blades
4641 | D:5 | Reached skill level 9 in Stealth
4973 | D:6 | Gained mutation: You possess an exceptional clarity of mind. [mutagenic meat]
5423 | D:7 | Reached skill level 10 in Stealth
5480 | D:7 | Reached skill level 5 in Dodging
5699 | D:7 | Reached XP level 10. HP: 53/53 MP: 13/13
5776 | D:7 | Found Feenuo's Antique Armour Shop.
5787 | D:7 | Bought a jewelled leather armour for 252 gold pieces
5788 | D:7 | Identified the cursed -3 leather armour of the Pink Corner {Dex+5} (You bought it in a shop on level 7 of the Dungeon)
6396 | D:8 | Found a staircase to the Lair.
6798 | D:8 | Found a white marble altar of Elyvilon.
6798 | D:8 | Noticed an angel
7124 | Lair:1 | Entered Level 1 of the Lair of Beasts
7209 | Lair:1 | Found a labyrinth entrance.
7292 | Lab | Entered a labyrinth
7838 | Lab | Noticed a minotaur
7846 | Lab | HP: 2/53 [minotaur/ stone (10)]
8179 | Lab | Killed a minotaur
8179 | Lab | Reached skill level 11 in Stealth
8179 | Lab | Reached skill level 1 in Evocations
8181 | Lab | Got a pitted turquoise ring
8182 | Lab | Got a slimy ring mail
8827 | Lab | Identified the Collected Works on Poison
8835 | Lair:1 | Identified the ring of Autumn {Str+2 Int+3} (You took it off a minotaur in a labyrinth)
8836 | Lair:1 | Identified the +2 ring mail of the Dice {MR++ Int+1} (You took it off a minotaur in a labyrinth)
8916 | Lair:1 | Learned a level 1 spell: Infusion
8923 | Lair:1 | Learned a level 6 spell: Deflect Missiles
9018 | Lair:1 | Reached skill level 5 in Armour
9240 | Lair:1 | Reached XP level 11. HP: 54/58 MP: 16/18
9597 | Lair:1 | Noticed an eight-headed hydra
10312 | Lair:1 | Reached skill level 12 in Stealth
12386 | D:10 | Entered Level 10 of the Dungeon
12386 | D:10 | Noticed Grum
12388 | D:10 | Killed Grum
12641 | D:10 | Noticed Joseph
12656 | D:10 | Found Mnanudwa's Gadget Shoppe.
12673 | D:10 | Killed Joseph
12673 | D:10 | Reached skill level 1 in Spellcasting
12750 | D:10 | Found Ubioddui's Armour Emporium.
12763 | D:10 | Bought a +0 buckler of fire resistance for 126 gold pieces
12789 | D:10 | Found Pnaaja Henug's Food Emporium.
12848 | D:10 | Found Straosob's Distillery.
12878 | D:9 | Reached skill level 1 in Air Magic
12878 | D:9 | Gained mutation: You regenerate. [vine stalker growth]
12878 | D:9 | Reached XP level 12. HP: 53/64 MP: 17/21
12908 | D:10 | Found Ecoaru's Antique Weapon Boutique.
12924 | D:10 | Noticed a hill giant
13255 | D:10 | Bought a potion of mutation for 30 gold pieces
13256 | D:10 | Gained mutation: You are dopey. (Int -2) [potion of mutation]
13256 | D:10 | Gained mutation: You passively map a small area around you. [potion of mutation]
13256 | D:10 | Gained mutation: You often lose your temper in combat. [potion of mutation]
13360 | D:10 | Found Olyurodd's Magic Scroll Emporium.
13404 | D:9 | Reached skill level 13 in Stealth
13482 | D:10 | Killed a hill giant
13482 | D:10 | Reached skill level 1 in Charms
13777 | D:10 | Bought a scroll of identify for 26 gold pieces
13777 | D:10 | Bought a scroll of identify for 26 gold pieces
13777 | D:10 | Bought a scroll of identify for 26 gold pieces
13978 | Lair:1 | Learned a level 5 spell: Blade Hands
14143 | D:11 | Noticed 5's ghost (powerful VSAs)
14160 | D:11 | Killed 5's ghost
14160 | D:11 | Reached skill level 1 in Shields
14636 | D:11 | Found a staircase to the Orcish Mines.
15358 | D:12 | Got a dazzling leather armour
15359 | D:12 | Identified the +3 leather armour "Tuufedeq" {Str+3 Int+5} (You found it on level 12 of the Dungeon)
15654 | D:12 | Found a shattered altar of Ashenzari.
15779 | D:12 | Reached XP level 13. HP: 62/69 MP: 19/23
16293 | D:13 | Reached skill level 14 in Stealth
16557 | D:13 | Lost mutation: You possess an exceptional clarity of mind. [mutagenic meat]
16559 | D:13 | Gained mutation: You have an uncontrollable temper. [mutagenic meat]
16686 | D:13 | Found Schachic's Antique Weapon Shoppe.
17321 | D:13 | You fall through a shaft for 2 floors!
17321 | D:15 | Entered Level 15 of the Dungeon
17390 | D:15 | Noticed Sonja
18540 | D:14 | Found a gate to the Vaults.
18540 | D:14 | Noticed a vault guard
18540 | D:14 | Noticed a vault guard
18540 | D:14 | Noticed a vault guard
18540 | D:14 | Noticed a vault guard
18730 | D:14 | Killed a vault guard
18884 | D:14 | Killed a vault guard
19008 | D:14 | Killed a vault guard
19711 | Lair:3 | You fall through a shaft for 3 floors!
19889 | Lair:5 | Noticed Rupert
19892 | Lair:5 | Killed Rupert
19892 | Lair:5 | Reached XP level 14. HP: 74/76 MP: 26/26
20162 | Lair:5 | Reached skill level 15 in Stealth
20245 | Lair:5 | Reached skill level 10 in Fighting
20988 | Lair:3 | Found a hole to the Spider Nest.
23073 | Lair:6 | Reached skill level 1 in Transmutations
23482 | Lair:6 | Found a staircase to the Swamp.
24315 | Lair:7 | Got a tattered robe
24403 | Lair:7 | Reached skill level 5 in Spellcasting
24565 | Lair:7 | Found a shattered altar of Ashenzari.
24852 | Lair:1 | Identified the +0 robe of the Forgotten Beggars {Str+3 Int+2} (You found it on level 7 of the Lair of Beasts)
24914 | Lair:1 | Identified a scroll of acquirement
24915 | Lair:1 | Got a pair of brightly glowing boots
24926 | Lair:1 | Identified the +2 pair of boots of the Exiled Gods {Str+4 Int-5} (You acquired it on level 1 of the Lair of Beasts)
25451 | Lair:7 | Found a viscous altar of Jiyva.
25451 | Lair:7 | Found a staircase to the Slime Pits.
25836 | Lair:8 | Entered Level 8 of the Lair of Beasts
25955 | Lair:8 | Reached XP level 15. HP: 81/81 MP: 28/28
26053 | Lair:8 | Reached skill level 16 in Stealth
26272 | Lair:8 | Noticed Maud
26275 | Lair:8 | Killed Maud
26727 | Lair:8 | Reached skill level 10 in Dodging
27141 | Lair:8 | Reached skill level 5 in Shields
27187 | Lair:8 | Identified the Collected Works on Attacks
27848 | Lair:1 | Learned a level 2 spell: Cure Poison
27854 | Lair:1 | Learned a level 3 spell: Recall
28032 | Orc:1 | Entered Level 1 of the Orcish Mines
28090 | Orc:1 | Noticed Psyche
28101 | Orc:1 | Killed Psyche
28349 | Orc:1 | Found Crykhu's Distillery.
28400 | Orc:1 | Noticed Dowan
28437 | Orc:1 | Killed Dowan
28783 | Orc:1 | Noticed Duvessa
28807 | Orc:1 | Killed Duvessa
29025 | Orc:2 | Found a roughly hewn altar of Beogh.
29137 | Orc:2 | Found a frozen archway.
29195 | IceCv | Entered an ice cave
29239 | IceCv | Noticed 4's ghost (powerful VSMo)
29950 | Orc:2 | Found a bloodstained altar of Trog.
30615 | Orc:4 | Entered Level 4 of the Orcish Mines
30644 | Orc:4 | Found a roughly hewn altar of Beogh.
30744 | Orc:4 | Found a staircase to the Elven Halls.
30887 | Orc:4 | Found Fruuceko's Assorted Antiques.
30954 | Orc:4 | Found Veyrgh Nonu's General Store.
30956 | Orc:4 | Found Itzaerghu's General Store.
31048 | Orc:4 | Reached skill level 1 in Poison Magic
31117 | Orc:4 | Reached XP level 16. HP: 88/88 MP: 27/30
31187 | Orc:4 | Found Smouty's Antique Armour Emporium.
31207 | Orc:4 | Bought a slimy scale mail for 315 gold pieces
31208 | Orc:4 | Identified the cursed -3 scale mail of the Eight Wishes {rF++ Int-1} (You bought it in a shop on level 4 of the Orcish Mines)
31218 | Orc:4 | Veyrgh Nonu's General Store was a mimic.
31226 | Orc:4 | Bought a potion of mutation for 62 gold pieces
31227 | Orc:4 | Lost mutation: You are dopey. (Int -2) [potion of mutation]
31227 | Orc:4 | Gained mutation: You are dopey. (Int -2) [potion of mutation]
31228 | Orc:4 | Bought a scroll of identify for 50 gold pieces
31988 | D:7 | Bought an embroidered cloak for 162 gold pieces
32008 | D:7 | Bought a runed scale mail for 144 gold pieces
32008 | D:7 | Bought a glowing ring mail for 144 gold pieces
32347 | Orc:4 | Bought a shiny scale mail for 140 gold pieces
32347 | Orc:4 | Bought a glowing chain mail for 157 gold pieces
32981 | D:15 | Noticed Nergalle
33003 | D:15 | Killed Nergalle
33003 | D:15 | Reached skill level 17 in Stealth
33147 | D:15 | Found a staircase to the Depths.
33299 | D:15 | Killed Sonja
33676 | Depths:1 | Entered Level 1 of the Depths
33803 | Depths:1 | Noticed Mara
33886 | Depths:1 | Noticed 5's illusion
34286 | Spider:1 | Entered Level 1 of the Spider Nest
34293 | Spider:1 | Gained mutation: Space occasionally distorts in your vicinity. [potion of mutation]
34293 | Spider:1 | Lost mutation: You are dopey. (Int -2) [potion of mutation]
34352 | Spider:1 | Noticed jasvy's ghost (mighty GrFi)
34524 | Spider:1 | Killed jasvy's ghost
35546 | Elf:1 | Entered Level 1 of the Elven Halls
36852 | Spider:2 | Noticed Nikola
36867 | Spider:2 | Noticed Arachne
36960 | Spider:2 | Reached skill level 10 in Short Blades
37004 | Spider:2 | Noticed Azrael
37086 | Spider:2 | Killed Arachne
37086 | Spider:2 | Reached XP level 17. HP: 93/93 MP: 32/32
37932 | Spider:3 | Reached skill level 18 in Stealth
38380 | Spider:4 | Noticed Roxanne
38736 | Lair:1 | Learned a level 3 spell: Confuse
38979 | Spider:5 | Entered Level 5 of the Spider Nest
39461 | Spider:5 | Got a slimy leather armour
40147 | Lair:1 | Identified the cursed -3 leather armour of Lugonu's Reproof {rF+ SInv Curse} (You found it on level 5 of the Spider Nest)
41598 | Spider:5 | Got a gossamer rune of Zot
42074 | Vaults:1 | Entered Level 1 of the Vaults
42247 | Vaults:1 | Noticed Aizul
42299 | Vaults:1 | Got a warped leather armour
42300 | Vaults:1 | Identified the +1 leather armour of the Tortoise {+Rage Slay+4} (You found it on level 1 of the Vaults)
42644 | Vaults:1 | Gained mutation: Armour fits poorly on your strangely shaped body. [mutagenic meat]
42759 | Vaults:1 | Reached XP level 18. HP: 99/99 MP: 33/33
43636 | Vaults:1 | Reached skill level 5 in Transmutations
44164 | Vaults:1 | Reached skill level 19 in Stealth
44944 | Vaults:1 | Killed Aizul
44953 | Vaults:1 | Lost mutation: You have an uncontrollable temper. [mutagenic meat]
44954 | Vaults:1 | Gained mutation: You are weak. (Str -2) [mutagenic meat]
45865 | Vaults:2 | Found a staircase to the Crypt.
45865 | Vaults:2 | Found an ancient bone altar of Kikubaaqudgha.
45866 | Vaults:2 | Found a basalt altar of Yredelemnul.
46146 | D:14 | Killed a vault guard
47438 | Vaults:2 | Reached XP level 19. HP: 105/105 MP: 35/35
47703 | Vaults:2 | Reached skill level 10 in Armour
48092 | Vaults:2 | Lost mutation: You are weak. (Str -2) [mutagenic meat]
48111 | Vaults:2 | Gained mutation: You are somewhat resistant to further mutation. [mutagenic meat]
48113 | Vaults:2 | Gained mutation: Your spells are a little easier to cast, but a little less powerful. [mutagenic meat]
48238 | Vaults:3 | Learned a level 2 spell: Blink
48243 | Vaults:3 | Learned a level 4 spell: Passage of Golubria
48400 | Vaults:3 | Lost mutation: You are partially covered in yellow scales (AC +2). [mutagenic meat]
49128 | Vaults:3 | Reached skill level 1 in Translocations
50102 | Vaults:4 | Gained mutation: You are clumsy. (Dex -2) [mutagenic meat]
50103 | Vaults:4 | Gained mutation: You have sharp toenails. [mutagenic meat]
50104 | Vaults:4 | Lost mutation: You are clumsy. (Dex -2) [mutagenic meat]
50438 | Vaults:4 | Noticed Saint Roka
50543 | Vaults:4 | Reached skill level 20 in Stealth
51072 | Vaults:4 | Reached XP level 20. HP: 39/111 MP: 36/36
51280 | Vaults:4 | Found a portal to a secret trove of treasure.
51282 | Vaults:4 | Got a faintly glowing leather armour
51283 | Vaults:4 | Identified the +1 leather armour of the Known World {rPois} (You found it on level 4 of the Vaults)
51762 | Lair:1 | Learned a level 3 spell: Passwall
51771 | Lair:1 | Got a faintly humming shield
51782 | Lair:1 | Identified the -3 shield of Purpose {Spirit, +Rage +Fly} (You acquired it on level 1 of the Lair of Beasts)
52334 | Vaults:4 | Noticed Sojobo
52351 | Vaults:4 | Killed Sojobo
53515 | Vaults:4 | Killed Saint Roka
55397 | Elf:2 | Reached skill level 1 in Hexes
56307 | Elf:3 | Entered Level 3 of the Elven Halls
56549 | Elf:3 | Noticed a Brimstone Fiend
56773 | Elf:3 | Reached skill level 10 in Spellcasting
56815 | Elf:3 | Noticed Wiglaf
56820 | Elf:3 | Noticed a Brimstone Fiend
56851 | Elf:3 | Reached XP level 21. HP: 95/116 MP: 21/37
57353 | Lair:1 | Learned a level 4 spell: Control Teleport
57621 | Elf:3 | Reached skill level 5 in Translocations
57643 | Elf:3 | Got a twitching lead ring
57644 | Elf:3 | Got a jewelled leather armour
57705 | Elf:3 | Killed Wiglaf
57933 | Elf:2 | Identified the ring of the Saviour {+Blink rElec rPois Slay+4 Stlth+} (You took it off a deep elf demonologist on level 3 of the Elven Halls)
58134 | Lair:1 | Identified the cursed -5 leather armour of Masekh {rElec rPois Int+2} (You took it off a deep elf demonologist on level 3 of the Elven Halls)
58373 | Swamp:1 | Entered Level 1 of the Swamp
58498 | Swamp:1 | Reached skill level 21 in Stealth
58606 | Swamp:1 | Reached skill level 15 in Fighting
60442 | Lair:1 | Identified the Tome of the Traveller (You acquired it on level 1 of the Lair of Beasts)
60451 | Lair:1 | Learned a level 7 spell: Controlled Blink
61704 | Swamp:4 | Noticed Asterion
61733 | Swamp:4 | Killed Asterion
63322 | Swamp:5 | Entered Level 5 of the Swamp
64169 | Swamp:5 | Got a decaying rune of Zot
65080 | D:4 | Bought a scroll of teleportation for 30 gold pieces
65080 | D:4 | Bought a scroll of teleportation for 30 gold pieces
65081 | D:4 | Bought a scroll of blinking for 75 gold pieces
65081 | D:4 | Bought a scroll of acquirement for 520 gold pieces
65370 | Orc:4 | Bought a scroll of teleportation for 75 gold pieces
65666 | Depths:1 | Noticed 5's illusion
65731 | Depths:1 | Killed Mara
65844 | Depths:1 | Reached XP level 22. HP: 110/123 MP: 32/38
65849 | Depths:1 | Noticed Jorgrun
65856 | Depths:1 | Gained mutation: Your flesh is very cold resistant. [mutagenic meat]
65872 | Depths:1 | Found a gateway to Hell.
65876 | Depths:1 | Killed Jorgrun
65928 | Depths:1 | Got a pair of crude gloves
65939 | Depths:1 | Identified the +1 pair of gloves "Gotev" {+Blink rN+ MR+} (You found it on level 1 of the Depths)
66066 | Depths:1 | Noticed a titan
66071 | Depths:1 | Killed a titan
66140 | Depths:1 | Got a warped iron ring
66200 | Depths:1 | Found Qaivoj's Armour Shop.
66331 | Depths:1 | Bought a +1 robe of resistance for 523 gold pieces
66736 | Lair:1 | Identified the ring "Ruxkia" {rF+ Slay+4} (You found it on level 1 of the Depths)
67178 | Depths:1 | Found Stramef's General Store.
67236 | Depths:1 | Found Mnoetoj's Gadget Shoppe.
67567 | Depths:1 | Noticed a tengu reaver
67699 | Depths:1 | Identified the Tome of Fiery Talismans (You found it on level 1 of the Depths)
67732 | Depths:1 | Reached skill level 10 in Shields
67754 | Depths:1 | Killed a tengu reaver
67816 | Depths:1 | Got a smoking claymore
68255 | Lair:1 | Identified the cursed +3 claymore "Twu Tidgh" {venom, *Rage +Fly SInv} (You found it on level 1 of the Depths)
69669 | Depths:2 | Reached skill level 22 in Stealth
70064 | Depths:2 | Lost mutation: You have sharp toenails. [mutagenic meat]
70065 | Depths:2 | Lost mutation: Armour fits poorly on your strangely shaped body. [mutagenic meat]
70301 | Depths:3 | Reached XP level 23. HP: 88/128 MP: 39/39
70366 | Depths:3 | Reached skill level 5 in Hexes
70504 | Depths:3 | Found a gateway to a ziggurat.
70659 | Depths:3 | Found a one-way gate leading to the halls of Pandemonium.
71121 | Depths:3 | Noticed Xtahua
71122 | Depths:3 | Noticed Margery
71233 | Depths:3 | Killed Margery
71390 | Depths:3 | Killed Xtahua
72821 | Depths:4 | Reached XP level 24. HP: 135/135 MP: 40/40
72929 | Depths:4 | Reached skill level 15 in Dodging
73024 | Depths:4 | Gained mutation: You are frail (-10% HP). [mutagenic meat]
73202 | Depths:4 | Reached skill level 5 in Charms
73345 | Depths:4 | Found a one-way gate to the infinite horrors of the Abyss.
73774 | Depths:3 | Gained mutation: You are agile. (Dex +2) [potion of mutation]
73775 | Depths:3 | Lost mutation: You are agile. (Dex +2) [potion of mutation]
74866 | Depths:5 | Entered Level 5 of the Depths
74985 | Depths:5 | Reached skill level 1 in Summonings
75108 | Depths:5 | Reached skill level 23 in Stealth
75112 | Depths:5 | Found a gate to the Realm of Zot.
75843 | Depths:5 | Noticed Mennas
75930 | Depths:5 | Killed Mennas
76734 | D:10 | Bought a scroll of enchant armour for 97 gold pieces
77265 | Vaults:5 | Entered Level 5 of the Vaults
77347 | Vaults:5 | Noticed an ancient lich
77348 | Vaults:5 | Killed an ancient lich
77348 | Vaults:5 | Reached XP level 25. HP: 45/126 MP: 6/41
77756 | Vaults:5 | Got a pitted hand crossbow
77758 | Vaults:5 | Identified the Papyrus of Boosts and Feathers (You found it on level 5 of the Vaults)
78269 | Vaults:5 | Got a brightly glowing plate armour
78272 | Vaults:5 | Identified the +4 hand crossbow of Intimidation {flame, Contam +Blink} (You found it on level 5 of the Vaults)
78273 | Vaults:5 | Identified the +8 plate armour "Bunyote" {rF++} (You took it off a vault guard on level 5 of the Vaults)
78467 | Vaults:5 | Noticed an ancient lich
78839 | Vaults:5 | Reached skill level 24 in Stealth
79079 | Vaults:5 | Got a faintly humming leather armour
79156 | Vaults:5 | Got a silver rune of Zot
79182 | Vaults:5 | Killed an ancient lich
79470 | Vaults:5 | Reached XP level 26. HP: 132/132 MP: 42/42
79643 | Vaults:5 | Reached skill level 5 in Summonings
80067 | Vaults:5 | Got a fine brass ring
80540 | Vaults:5 | Identified the ring "Yrah" {rF+ Dex+4} (You took it off a vault warden on level 5 of the Vaults)
80541 | Vaults:5 | Identified the +0 leather armour "Fowihyih" {+Rage +Fly} (You found it on level 5 of the Vaults)
81440 | Elf:3 | Identified Frale's Compendium of Lucky Flight
81465 | Elf:3 | Got a brightly glowing hand axe
81466 | Elf:3 | Got an opal-encrusted plate armour
81660 | Elf:3 | Got a pair of brightly glowing boots
81661 | Elf:3 | Identified the +1 pair of boots of the Iron City of Dis {MR+ Slay+4} (You found it on level 3 of the Elven Halls)
81662 | Elf:3 | Identified the +1 plate armour of Leapfrog {rF+} (You took it off a deep elf high priest on level 3 of the Elven Halls)
81663 | Elf:3 | Identified the +9 hand axe of Subjectivity {venom, +Inv rPois Int+2} (You took it off a deep elf high priest on level 3 of the Elven Halls)
83384 | Zot:1 | Entered Level 1 of the Realm of Zot
83550 | Zot:1 | Reached skill level 10 in Translocations
84722 | Zot:1 | Reached XP level 27. HP: 112/137 MP: 43/43
84995 | Zot:2 | Reached skill level 25 in Stealth
86175 | Zot:2 | Reached skill level 5 in Air Magic
90404 | Depths:4 | Voluntarily entered the Abyss.
90691 | Abyss:1 | Found a corrupted altar of Lugonu.
90706 | Abyss:1 | Found a corrupted altar of Lugonu.
90959 | Abyss:1 | Reached skill level 26 in Stealth
91355 | Abyss:1 | Found a viscous altar of Jiyva.
91715 | Abyss:1 | Found a corrupted altar of Lugonu.
91912 | Abyss:1 | Found a deep blue altar of Sif Muna.
91987 | Abyss:2 | Found a corrupted altar of Lugonu.
92748 | Abyss:3 | Found a corrupted altar of Lugonu.
93040 | Abyss:3 | Reached skill level 15 in Short Blades
93273 | Abyss:3 | Found a corrupted altar of Lugonu.
93733 | Depths:4 | Escaped the Abyss
95013 | Zot:4 | Noticed an orb of fire
95022 | Zot:4 | Killed an orb of fire
95502 | Zot:4 | Got a distressingly furry ring mail
95503 | Zot:4 | Identified the +5 ring mail "Necieg" {Str+3 Int-2} (You found it on level 4 of the Realm of Zot)
95970 | Zot:5 | Entered Level 5 of the Realm of Zot
96017 | Zot:5 | Noticed an ancient lich
96023 | Zot:5 | Noticed an orb of fire
96028 | Zot:5 | Noticed an ancient lich
96131 | Zot:5 | Killed an ancient lich
96304 | Zot:5 | Killed an ancient lich
96405 | Zot:5 | Noticed an ancient lich
96425 | Zot:5 | Killed an ancient lich
96592 | Zot:5 | Reached skill level 27 in Stealth
96862 | Zot:5 | Noticed an ancient lich
96870 | Zot:5 | Killed an ancient lich
96896 | Zot:5 | Noticed an orb of fire
96918 | Zot:5 | Killed an orb of fire
96918 | Zot:5 | Reached skill level 15 in Spellcasting
97181 | Zot:5 | Killed an orb of fire

Kaylane
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 13 авг 2014, 11:10

Re: Dungeon Crawl

Сообщение Kaylane » 16 окт 2014, 15:27

Fenix-Феня писал(а): Такой трансмутер почти не должен отступать (это же Чеи), он должен просто рвать всех не сходя с места.
Это значит, что ты что-то сделал неправильно, вот и всё.
Какой у тебя был спеллсет, какие скилы как были раскачаны?
Немного поздно (вот уж где чеи бы гордился =)), но тогда или не увидел или не понял вопроса.
вот лог
Скрытый текст: ПОКАЗАТЬ

Код: Выделить всё

Dungeon Crawl Stone Soup version 0.14.1 (tiles) character file.

91174 WiTal the Martial Artist (level 15, -4/84 HPs)
             Began as a Vine Stalker Transmuter on Aug 19, 2014.
             Was the Champion of Cheibriados.
             Hit by a large rock thrown by a stone giant (21 damage)
             ... on Level 4 of the Orcish Mines.
             The game lasted 02:30:30 (24198 turns).

WiTal the Martial Artist (Vine Stalker Transmuter) Turns: 24198, Time: 02:30:30

HP  -4/84        AC 11     Str 32      XL: 15   Next: 96%
MP   0/33        EV 22     Int 33      God: Cheibriados [******]
Gold 1973        SH 16     Dex 32      Spells:  6 memorised, 14 levels left

rFire  + . .     SeeInvis .       - Unarmed
rCold  . . .     Clarity  .     z - +0 ring mail {rF+}
rNeg   . . .     Conserve .     F - +0 buckler "Toeroa" {Dex+2 Acc+5}
rPois  +         rCorr    .     o - -1 helmet
rElec  .         rRot     +     f - +0 cloak
SustAb . .       Spirit   +     Y - +2 pair of gloves {Str+3}
rMut   +         Warding  .     (boots unavailable)
Saprov . . .     Stasis   .     m - amulet of resist mutation
MR     +....                    t - ring of poison resistance
                                N - ring of wizardry

@: appendage, very slightly contaminated, very slow, somewhat resistant to
hostile enchantments, fairly stealthy
A: fangs 3, talons 3, regeneration 3, magic shield, antimagic bite, no device
heal
a: End Transformation, Bend Time, Temporal Distortion, Slouch, Step From Time,
Renounce Religion


You were on level 4 of the Orcish Mines.
You worshipped Cheibriados.
Cheibriados was exalted by your worship.
You were hungry.

You had grown temporary talons.

You visited 3 branches of the dungeon, and saw 27 of its levels.

You collected 2409 gold pieces.
You spent 436 gold pieces at shops.

Inventory:

Hand weapons
